Das Erlebte aufarbeiten und in Zahlen fassen
Es wurde gestartet am 28.06.2008 um 12:45,
und der letzte Schirm landete am 29.06.2008 um 12:45.
Es wurden 2 Weltrekorde aufgestellt. Einmal die größte Gesamtstrecke eines
Teams, und dann die
größte Gesamtstrecke eines Damenteams.
| Team Libre Nederland | Arjen Van der Tol / Rens van Lier / Dennis Gijsbers | 1050 km |
| PKD Ladies International | Toni Redgrove / Karen Mansfield / Britta Hartmann | 734,4 km |
| Gestartete Teams | 35 |
| Teilnehmende Fahrer | 105 |
| Gesamte Kilometer | 28452,3 km |
| Top 5 Teams | ||
| Team Libre Nederland | 1049,8 km | 43,74 km/h |
| Wings-to-fly | 1045,4 km | 43,56 km/h |
| Team Libre Germany 1 | 1040,9 km | 43,37 km/h |
| Drachenstore trinkt im Köm | 1036,6 km | 43,19 km/h |
| Team Red Bull | 983,0 km | 40,96 km/h |
| Top 5 Herren Gesamtstrecke | |
| Benedict Kerker | 464,2 km |
| Michi Nast | 462,0 km |
| Nick Stimpel | 428,2 km |
| Björn Krautschick | 428,0 km |
| Gerd Tschampel | 415,2 km |
| Top Liste Damen Gesamtstrecke | |
| Karen Mansfield | 333,8 km |
| Annika Grab | 258,4 km |
| Eva Schlenker | 233,7 km |
| Toni Redgrove | 206,8 km |
| Britta Hartmann | 193,8 km |
| Janine Fandrich | 128,3 km |
| Top 5 Fahrer Einzelstrecke | |
| Udo Hillman | 129,3 km |
| Thomas van Boven | 120,0 km |
| Udo Hillman | 107,9 km |
| Wolfgang Kamp | 106,0 km |
| Jan Simak | 104,1 km |
| Top 5 Teams meiste Wechsel | |
| BBS Kitebuggy Racing-Team | 27 |
| PKD Youngblood | 27 |
| Team Jupiler | 27 |
| Team Kitearea | 26 |
| Libre Germany 2 | 26 |
| Top 5 wenigste Wechsel | |
| Strothmann-Bande | 12 |
| Rhein - Elbe - Kiter | 13 |
| Team Powerkiting and Friends | 13 |
| Jägermeister | 15 |
| Buggy-Community | 15 |
| MD-Hölle | 15 |
| Die Hannoveraner | 15 |